Sie sind hier: home> Statistik
Statistik
Verteilung der bisher erfassten Weideprojekte auf die Landkreise/Städte in Hessen (Stand: 14.12.2012)


Landkreis | ||
---|---|---|
Landkreis Marburg-Biedenkopf | ![]() ![]() | 16 (1) |
Werra-Meißner | ![]() ![]() | 9 (5) |
Landkreis Gießen | ![]() ![]() | 11 (0) |
Waldeck-Frankenberg | ![]() ![]() | 6 (2) |
Wetteraukreis | ![]() ![]() | 5 (0) |
Landkreis Kassel | ![]() ![]() | 4 (0) |
Offenbach | ![]() ![]() | 2 (2) |
Rheingau-Taunus-Kreis | ![]() ![]() | 1 (3) |
Hersfeld-Rotenburg | ![]() ![]() | 2 (1) |
Groß-Gerau | ![]() ![]() | 0 (2) |
Main-Taunus-Kreis | ![]() ![]() | 1 (1) |
Odenwaldkreis | ![]() ![]() | 0 (2) |
Schwalm-Eder | ![]() ![]() | 0 (2) |
Darmstadt-Dieburg | ![]() ![]() | 1 (0) |
Main-Kinzig-Kreis | ![]() ![]() | 0 (1) |
Stadt Hanau | ![]() ![]() | 1 (0) |
Stadt Kassel | ![]() ![]() | 1 (0) |
Landkreise und Städte ohne gemeldete Weideprojekte:
- Bergstraße
- Fulda
- Hochtaunuskreis
- Lahn-Dill-Kreis
- Landkreis Limburg-Weilburg
- Vogelsbergkreis
- Stadt Darmstadt
- Stadt Frankfurt am Main
- Stadt Lauterbach
- Stadt Limburg
- Stadt Offenbach am Main
- Stadt Wetzlar
- Universitätsstadt Gießen
- Universitätsstadt Marburg